品番 | DSR84-81LS1 |
メーカー | TEIN/テイン |
商品 | 車高調 |
製品名 | SUPER RACING |
自動車メーカー | MITSUBISHI/ミツビシ |
車名 | ランサーエボリューション7 MR |
型式 | CT9A |
年式 | 2004.02~2005.02 |
エンジン | 2000 |
駆動方式 | 4WD |
グレード | GSR/RS |
適合欄 | |
スプリング付属 | - |
EDFC対応 | |
【F】減衰力調整 | |
【R】減衰力調整 | |
【F】全長調整 | |
【R】全長調整 | |
【F】マウント | キャンバー・キャスター調整式ピロボールアッパーマウント付属 |
【R】マウント | ピロボールアッパーマウント付属 |
【F】基準車高純正比(mm) | -55 |
【R】基準車高純正比(mm) | -35 |
【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -91~-30 |
【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -70~-10 |
【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -65~-45 |
【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -45~-25 |
【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 137.3/14.0 |
【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 117.7/12.0 |
【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 175/Φ65 |
【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 175/Φ65 |
備考 | 車高ダウン量はサーキット走行での推奨値となり、保安基準適合外になる可能性があります。 |
JAN Code | 4582202757266 |
特長 | 1000分の1秒に全てを賭ける。サーキットスペックショックアブソーバのフラッグシップモデル。 |
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2~4営業日以内に発送致します。 |
RS-R ベストi 車高調 シーマ FGY33 LIN183H サスペンション 日産 ニッサン スプリング RSR Best☆i 送料無料
RS-R ベストi 車高調 グロリア MY33 LIN182M サスペンション 日産 ニッサン スプリング RSR Best☆i 送料無料
RS-R ベストi 車高調 グロリア HY33 LIN182H サスペンション 日産 ニッサン スプリング RSR Best☆i 送料無料
RS-R ベストi 車高調 セドリック HY33 LIN182H サスペンション 日産 ニッサン スプリング RSR Best☆i 送料無料
RS-R ベストi 車高調 セドリック HY34 LIN185M サスペンション 日産 ニッサン スプリング RSR Best☆i 送料無料
RS-R ベストi 車高調 グロリア HY33 LIN182M サスペンション 日産 ニッサン スプリング RSR Best☆i 送料無料
RS-R ベストi 車高調 グロリア MY33 LIN182S サスペンション 日産 ニッサン スプリング RSR Best☆i 送料無料
RS-R 車高調 Best-i ハードバネレート グロリア PY33 FR車 全長式車高調 代引手数料無料 送料無料(沖縄・離島除く)
RS-R 車高調 Best-i ハードバネレート セドリック MY33 FR車 全長式車高調 代引手数料無料 送料無料(沖縄・離島除く)
RS-R 車高調 Best-i ソフトバネレート シーマ FGY33 キャリパー取り付けボルトサイズM14車用 全長式車高調 代引送料無料(沖縄・離島除く)